産業廃棄物の分類
あらゆる事業活動に伴う産業廃棄物
排出される業種が規定されていないもの
(1)燃え殻 | 事業活動に伴って生じる石炭がら、灰かす、焼却残灰、炉清掃残さ物、コークス灰、重油燃焼灰 |
(2)汚泥 | 排水処理後及び各種製造業生産工程で排出された泥状のもの。活性汚泥法による余剰汚泥、パルプ廃液汚泥、建設汚泥、無機性汚泥(排煙脱硫石膏、浄水場沈殿汚泥など) |
(3)廃油 | 鉱物性廃油、動植物性廃油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチ |
(4)廃酸 | 写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類などの酸性廃液 |
(5)廃アルカリ | 写真現像廃液、廃ソーダー液、金属石鹸液などのアルカリ性廃液 |
(6)廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤほか)等、固形状、液状のすべての合成高分子化合物(塗料かす、接着剤かす、合成皮革、合成樹脂包装材、タイル等合成建材) |
(7)ゴムくず | 生ゴム・天然ゴムくず(廃タイヤは合成ゴムで、廃プラスチック類に分類) |
(8)金属くず | 鉄鋼・非鉄金属の破片、研磨くず、切削くずなど(鉄くず、空缶、スクラップ、ブリキ、トタン、鉛管、箔、銅線、溶接くず) |
(9)ガラスくず、 コンクリートくず、 陶磁器くず | ガラスくず(廃空ビン、板ガラスくず、アンプルロス、破損ガラス、ガラス繊維くず、カレットくず、ガラス粉)、 コンクリートくず(製造過程等で生じるコンクリブロックくず、セメントくず、モルタルくず、岩石加工時の片、スレートくず)、陶磁器くず(陶磁器くず、煉瓦くず、ロックウールくず) |
(10)鉱さい | 高炉・転炉・電気炉等からの残さい(スラグ)、ノロ、ボタ、不良鉱石、粉炭かす、鋳物廃砂、塗料かす等を含まないサンドブラスト廃砂 |
(11)がれき類 | 工作物の新築・改築・除去に伴って生じた各種廃材(コンクリート破片、煉瓦破片、ブロック破片、瓦破片、アスファルト・コンクリート破片くず、その他これに類する各種廃材等) |
(12)ばいじん | 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設又は産業廃棄物焼却施設(汚泥・廃酸・廃アルカリ・廃プラ等)において発生するばいじんであって集塵施設で集められたもの。 |
特定の事業活動に伴う産業廃棄物
排出される業種が規定されているもの
(13)紙くず | 建設業(工作物の新築・改築・除去に限る)から生じた紙くず、廃板紙等 パルプ・紙・紙加工品の製造業、新聞業から生じた紙くず、廃板紙等 印刷出版業から生じた紙くず、廃板紙等 製本業及び印刷物加工業から生じた紙くず、廃板紙等 PCBが染み込んだ紙くず、廃板紙等 |
(14)木くず | 建設業(工作物の新築・改築・除去に限る)から生じた木くず等(住宅・工場建設時、山間地等への道路整備時、ダム等建設時の工事箇所から発生する伐採材、伐根を含む) (工作物とは地上又は地中に人工的に製作したもので、建築物のほか、道路・ダム・公園等の土木工作物も含む) 木材製造業・木製品製造業(家具製造業を含む)から生じた木くず等 パルプ製造業、輸入木材卸売業から生じた木くず等 PCBが染み込んだ木くず等 |
(15)繊維くず | 建設業(工作物の新築・改築・除去に限る)から生じた繊維くず(木綿くず、羊毛くず等天然繊維くず) 繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)、から生じた天然繊維くず PCBが染み込んだ天然繊維くず |
(16)動植物性残さ | 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業において原料として使用した動物・植物に係る固形状の不要物 (魚獣の骨・皮・内臓等のあら、羽毛、缶瓶詰め不良品、卵殻、貝殻、醸造・発酵・豆腐・茶かす、野菜くず等) (魚市場・飲食店から排出される動植物残さ・厨芥類は一般廃棄物) |
(17)動物系固形不要物 | と畜場においてとさつ・解体した獣畜及び食鳥処理場で食鳥処理した食鳥に係る固形状の不要物 |
(18)動物のふん尿 | 畜産農業に該当する事業活動に伴って生じる動物のふん尿 |
(19)動物の死体 | 畜産農業に該当する事業活動に伴って生じる動物の死体 |
(20)以上の産廃を 処分するために 処理したもの | 有害汚泥のコンクリート固型物、焼却灰の溶融固化物など |
(21)輸入された廃棄物 | 輸入された廃棄物(航行廃棄物・携帯廃棄物を除く) |
特別管理産業廃棄物とは
「特別管理産業廃棄物」とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他人の健康又は生活環境に被害を生じるおそれがある性状を有するものとして政令で定められている(取扱いに注意を要する。)
廃油 | おおむね引火点が70℃以下の引火性液体(揮発油類、灯油類、軽油類など消防法4類引火性液体) |
廃酸 | pHが2.0以下の酸性廃液 |
廃アルカリ | pHが12.5以上のアルカリ性廃液 |
感染性産業廃棄物 | 感染性病原体を含むか、そのおそれのある産業廃棄物 |
特定有害産業廃棄物 | |
・廃PCB等 | 廃PCB、PCB含有廃油 |
・PCB汚染物 | PCBが染み込んだ又は付着した汚泥・紙くず・木くず・繊維くず・廃プラ・金属くず・陶磁器くず・がれき類 |
・PCB処理物 | 廃PCB等、PCB汚染物の処理物で、PCBが基準不適合のもの |
・廃石綿等 | 飛散性の吹き付け石綿、石綿含有保温材及びそれらが付着しているおそれがあるもの 集塵装置で集められた飛散性の石綿など |
・有害産業廃棄物 | 下記有害物質を基準値以上含む汚泥・鉱さい・廃油・廃酸・廃アルカリ・燃え殻・ばいじんなど 水銀・カドミウム・鉛・有機リン・六価クロム・砒素・シアン・PCB・チウラム・シマジン・チオベンカルプ・ベンゼン・セレン・廃溶剤(トリクロロエチレン・テトラクロロエチレン・ジクロロメタン・四塩化炭素・ジクロロエチレン・トリクロロエタン・ジクロロプロペン) |
・指定有害廃棄物 | 硫酸ピッチ |
環境省ホームページ
全国産業廃棄物協会の会員数等の情報
全国産業廃棄物処理業者実態調査
(1)平成25年「全国産業廃棄物処理業者の実態調査」
(2)平成27年「環境自主行動計画における実態調査」
拡大
全国産業廃棄物処理業者実態調査結果
平成27年「環境自主行動計画における実態調査」 (公社)全国産業廃棄物連合会において、球環境保全のための地球温暖化対策について、 2012 年度末までを期間とするとして目標を掲げた 「環境自主行動計画」 を2007年l1月に策定し、毎年度、全国の協会員を対象とした実態調査を実施。
平成27年3月に公表した「 平成26年度実態調査結果」をまとめた。